Harga
Dalam berbisnis pulsa, harga pulsa yang murah merupakan salah satu komponen yang sangat penting selain kecepatan transaksi pengisian pulsa dan pelayanan itu sendiri, bahkan sebagian besar ReSeller (RS) menilai harga pulsa dahulu baru kemudian kecepatan transaksi pengisian pulsa elektrik. Oleh karena itu kami menyajikan harga pulsa yang relatif murah kepada Anda, tentunya tanpa mengesampingkan pelayanan dan kecepatan transaksi.
Berikut Harga produk kami :
Update per tanggal 6 Maret 2011
Jgn Kaget dengan harga dibawah ini Ya
(Efek Hard Cluster) dan harga Tsel Nasional sangat Fluktuatif saat ini
Telkomsel Jabotabek (Kode SJ dan AJ)
Kode | Harga |
SJ5 | 5.325 |
SJ10 | 10.250 |
SJ15 | 15.350 |
SJ20 | 20.150 |
SJ25 | 25.400 |
SJ50 | 49.450 |
SJ100 | 97.450 |
Simpati (Nasional)
Kode | Harga |
S5 | 5.425 |
S10 | 10.425 |
S15 | 15.350 |
S20 | 20.250 |
S25 | 25.300 |
S50 | 49.675 |
S100 | 97.650 |
Kartu AS (Nasional)
Kode | Harga |
A5 | 5.425 |
A10 | 10.425 |
A15 | 15.350 |
A20 | 20.250 |
A25 | 25.300 |
A50 | 49.675 |
A100 | 97.650 |
XL Axiata
Kode | Harga |
X1 | 1.250 |
X5 | 5.300 |
X10 | 10.250 |
X25 | 24.900 |
X50 | 49.725 |
X100 | 98.950 |
XE10 | 10.250 |
XE50 | 49.725 |
XE100 | 98.950 |
IM3 dan Mentari = Kode M/MS/MG
Kode | Harga |
I2 | 2125 |
I5 | 5.150 |
I10 | 10.125 |
I25 | 24.825 |
I50 | 49.400 |
I100 | 98.700 |
IS5 | 5.150 |
IS10 | 10.125 |
IS25 | 24.825 |
IG5 | 5.150 |
IM2 Broom (Semua Jenis)
Kode | Harga |
IB5 | 5.150 |
IB10 | 10.100 |
IB25 | 24.825 |
IB50 | 49.400 |
IB100 | 98.700 |
Axis
Kode | Harga |
AX1 | 1.160 |
AX5 | 4.975 |
AX10 | 9.825 |
AX20 | 19.550 |
AX25 | 24.400 |
AX50 | 48.900 |
AX100 | 98.000 |
Three
Kode | Harga |
T1 | 1.065 |
T3 | 3.010 |
T5 | 4.950 |
T10 | 9.800 |
T20 | 19.550 |
T30 | 29.200 |
T50 | 48.800 |
T100 | 97.500 |
Smart
Kode | Harga |
SM5 | 4.975 |
SM10 | 9.850 |
SM20 | 19.500 |
SM50 | 48.600 |
SM100 | 97.300 |
Esia
Kode | Harga |
ES1 | 1.125 |
ES5 | 5.075 |
ES10 | 10.050 |
ES11 | 11.050 |
ES20 | 20.025 |
ES25 | 24.850 |
ES30 | 30.150 |
ES35 | 35.150 |
ES50 | 48.725 |
ES100 | 95.800 |
Flexi
Kode | Harga |
F5 | 4.975 |
F10 | 9.775 |
F20 | 19.275 |
F50 | 48.200 |
F100 | 96.200 |
Fren
Kode | Harga |
FR10 | 9.875 |
FR20 | 19.400 |
FR25 | 24.575 |
FR50 | 48.600 |
FR100 | 98.400 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar